Matches 1 to 50 of 289 for Tree equals Slade-Caust
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F85 | COTTON, Jennifer Mary | |||
| 2 | F102 | BRANDES, Margot Ida Martha | |||
| 3 | F72 | RENFREY, Mary Joan Anne | |||
| 4 | F209 | NOYES, Enith | |||
| 5 | F130 | CHEESMAN, Lucy Angela Catharine | |||
| 6 | F354 | LORD, Elizabeth Shepard Robert | |||
| 7 | F353 | CURRIE, Grizal (Affleck *) | |||
| 8 | F347 | SWAN, Janet | |||
| 9 | F359 | TREVEILLE, Avis | |||
| 10 | F363 | Jane | |||
| 11 | F344 | KINNANE, Elizabeth Anne (Betty) | |||
| 12 | F346 | SMIT, Wendelina Catherina Beatrice | |||
| 13 | F419 | HEATHER | |||
| 14 | F1267 | RODDA, Elizabeth Ann | |||
| 15 | F1273 | IRELAND, Emily Martha | 1940 | Broken Hill, New South Wales | |
| 16 | F86 | PEDLER, Helen June | 31 Jan 1969 | Adelaide, South Australia, Australia | |
| 17 | F309 | AFFLECK, Archibald | BLACK, Mary | ||
| 18 | F1256 | ANDREW, John | |||
| 19 | F263 | BELL, Johnstone | IRVEN, Isabella | ||
| 20 | F343 | BELL, Joseph | |||
| 21 | F100 | BLACK, George | |||
| 22 | F308 | BOWMAN, Thomas | SUMPTON, Agnes | ||
| 23 | F352 | BOWMAN, Thomas | |||
| 24 | F1241 | BRANDON, George Brydon | FLORENCE, Fanny | ||
| 25 | F1240 | BRANDON, John | SWAN, Jessie | ||
| 26 | F1245 | BRERETON, Ernest LeGay | RUSSELL, Lorna Beatrice | ||
| 27 | F62 | BROOKS, Richard | WRIGHT, Ann | ||
| 28 | F211 | BROWN, Arthur | MARSHALL, Doris | ||
| 29 | F259 | BROWN, Graham Maxwell | FISHER, Judith Elizabeth | ||
| 30 | F235 | BROWN, James | BROWN, Alice | ||
| 31 | F312 | CANAVAN, Richard | REILLY RIELY, Bridget | ||
| 32 | F296 | CAUSE (CAWSE), Bennett | Elizabeth | ||
| 33 | F328 | CAUSE (CAWSE), Thomas | SMITHE, Dorothie | ||
| 34 | F48 | CAUST, Arnold Francis Harcourt | BRAHAM, Anne Heath | 15 Sep 1928 | Summertown Methodist Church, Summertown, South Australia, Australia |
| 35 | F96 | CAUST, Charles Arnold | APPLEBEE, Muriel May | ||
| 36 | F101 | CAUST, David | |||
| 37 | F90 | CAUST, David Kennings | KINNANE, Frances Therese | 1947 | |
| 38 | F6 | CAUST, Francis James | KENNINGS, Annette | 20 Aug 1886 | Res of G Kennings, Cudlee Creek, South Australia, Australia |
| 39 | F317 | CAUST, James Jr | CONGDON, Isabella Ann | 30 Jun 1871 | Chain of Ponds, South Australia |
| 40 | F53 | CAUST, James Phillips | CLOGG, Ann | 25 Jun 1837 | Morval, Cornwall, England |
| 41 | F319 | CAUST, James Phillips | VERCOE, Mary Phillips | 5 Apr 1892 | Res of W H Jolly Chain of Ponds, South Australia |
| 42 | F327 | CAUST, Leslie George William | DUNSTONE, Eva Janet | 16 Dec 1919 | Port Adelaide, South Australia, Australia |
| 43 | F45 | CAUST, Leslie James | NOYES, Patricia Nell | ||
| 44 | F7 | CAUST, Martin Kennings | FISHER, Judith Elisabeth | 8 Oct 1972 | Melbourne, Victoria, Australia |
| 45 | F38 | CAUST, Peter Arnold | Denise Florence | ||
| 46 | F300 | CAUST, Reginald Allen | OSBORNE, Gertrude May | 7 Feb 1923 | Mortialta, South Australia, Australia |
| 47 | F423 | CAUST, Stephen | CAUST, Sandra | ||
| 48 | F11 | CAUST, Steven John | MAINON, Sandra | ||
| 49 | F404 | CAUST, William Henry | |||
| 50 | F95 | CAUST, William Henry | SYMONDS, Amy | 13 Apr 1863 | Res of F Symonds Chain of Ponds, South Australia |
Contact Us
Example Story: J.H.G. Slade
Example Story: Sarah Ann Gray
FAMILY TREE INSTRUCTIONS
Select this link to see detailed instructions on how to use the Web App and Family Tree.